E7 Callbook
CQ WW DX
CW
A T99DX(DL3NCI) 1,813,263 2140 118 373 97
28 T99W 619,752 1750 40 128 99
21 T97M 590,226 1722 36 125 04
14 T93Y 912,450 2786 37 138 06
7 T96Q 1,129,383 3436 38 153 06
3.5 T94ON 222,000 1526 22 78 93
1.8 T94ON 88,655 830 12 73 95
LA T95A 2,297,344 2833 119 393 98
L28 T94FC 264,040 903 30 110 02
L21 T91ENS(T94TF) 178,560 755 32 96 94
L14 T92D 378,609 1534 35 114 01
L7 T99W 283,200 1255 31 119 07
L3.5 T97M 232,715 1687 24 85 06
L1.8 T99T 36,603 599 9 54 00
QA T94OM 15,747 156 21 66 02
Q28 T94DO 61,880 501 23 81 01
Q21 T94OM 41,026 380 18 55 01
Q14 T93R 34,800 267 19 68 04
Q7 T99T 44,863 378 16 75 07
Q3.5 T94MZ 13,083 275 6 43 02
Q1.8 T94LW 8,437 160 7 52 07
AA T95A 1,011,561 1595 101 346 03
A28 T99W 619,752 1750 40 128 99
A21 T96Q(T97M) 567,168 1810 35 133 02
A3.5 T94NO 296,970 2001 26 88 04
A1.8 T9/9A3GZ 114,962 1175 18 76 03
MS T93M 7,762,080 5314 170 654 07
M2 T93J 9,674,577 6840 184 684 07
SSB
A T93M 4,750,070 5014 122 477 07
28 T93O 232,839 1650 26 97 06
21 T96Q(YZ1AU) 1,152,180 2794 39 146 05
14 T93M 1,222,033 3917 40 139 06
7 T96Q(9A5K) 734,740 2633 38 132 06
3.7 T99W 150,920 1218 22 88 99
1.8 T9/KG6KZK 73,632 1035 12 66 03
LA T99W 1,653,300 2212 115 380 98
L28 T93Y 427,450 1235 36 130 99
L21 T94LW 321,760 1225 36 124 00
L14 T99W 696,608 2661 36 140 07
L7 T94DO 216,008 1558 22 102 05
L3.7 T99W 99,176 847 18 70 95
L1.8 T94LW 13,992 301 7 46 03
QA T94DO 75,348 295 41 115 03
Q28 T9/K3TW 770 18 8 14 98
Q21 T94OM 123,732 655 29 97 02
Q7 T94DO 28,107 298 12 69 01
Q3.7 T91ATC(T95DTC) 1,960 78 5 23 01
AA T96C 936,491 1388 97 340 06
A28 T96Q(T94DU) 755,787 1850 39 152 04
MS T91CMN 301,637 861 66 221 99
M2 T93J 10,662,225 8768 156 649 07